|
|
Title: Пикап станция ВЭПП4
|
|
|
CSS: table.css
|
|
|
|
|
|
[TOP](index)
|
|
|
|
... | ... | @@ -9,13 +10,13 @@ Title: Пикап станция ВЭПП4 |
|
|
Параметры точности новой электроники пикапов ВЭПП-4.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[параметры]
|
|
|
|=|=|
|
|
|
| Разрешение для тока пучка I > 2 мА | 2-3 мкм |
|
|
|
| Разрешение для тока пучка I > 2 мА | 2-3 мкм |
|
|
|
| Разрешение пооборотных измерений для тока пучка I > 2 мА | лучше 15 мкм |
|
|
|
| Зависимость результата измерения от тока пучка в диапазоне среднего тока для одного сгустка I = 1-20 мА | не более 50-80 мкм |
|
|
|
| Ошибка из-за близости сигналов от электронов и позитронов | < 100 мкм |
|
|
|
| Зависимость результата измерения от температуры | 1-2 мкм/°C |
|
|
|
[параметры]
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
... | ... | |