... | @@ -18,18 +18,20 @@ CSS: table.css |
... | @@ -18,18 +18,20 @@ CSS: table.css |
|
Для управления запуском IOC используется редиректор консоли procServ. Он перенаправляет консоль IOC на зарезервированный за ним порт. Номера портов **4050-4200** зарезервированны под использование системы пикапов. Краткая схема резервирования
|
|
Для управления запуском IOC используется редиректор консоли procServ. Он перенаправляет консоль IOC на зарезервированный за ним порт. Номера портов **4050-4200** зарезервированны под использование системы пикапов. Краткая схема резервирования
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Порт | система | хост |
|
|
| Порт | система | хост |
|
|
|:-----------:|:-------------:|:-----:|
|
|
|:-----------:|:-----------------:|:-----:|
|
|
| 4050 - 4067 | VEPP4 | pult6 |
|
|
| 4050 - 4067 | VEPP4 | pult6 |
|
|
| 4068 | nmr | pult6 |
|
|
| 4068 | nmr | pult6 |
|
|
| 4069 | dissector_e | cont |
|
|
| 4069 | dissector_e | cont |
|
|
| 4070 - 4074 | VEPP4 | pult6 |
|
|
| 4070 - 4074 | VEPP4 | pult6 |
|
|
| 4075 | dissector_p | cont |
|
|
| 4075 | dissector_p | cont |
|
|
| 4076 - 4079 | резерв | |
|
|
| 4076 | dissector_fft_e | cont |
|
|
| 4080 - 4104 | VEPP3 | pult6 |
|
|
| 4077 | dissector_fft_p | cont |
|
|
| 4105 - 4119 | резерв | |
|
|
| 4078 - 4079 | резерв | |
|
|
| 4120 - 4155 | VEPP4 | pult6 |
|
|
| 4080 - 4104 | VEPP3 | pult6 |
|
|
| 4156 - 4199 | резерв | |
|
|
| 4105 - 4119 | резерв | |
|
|
|
|
| 4120 - 4155 | VEPP4 | pult6 |
|
|
|
|
| 4156 - 4199 | резерв | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
# Вызов скрипта
|
|
# Вызов скрипта
|
... | | ... | |